OpenBCM V1.13D (Linux)

Login: GUEST @ JH4XSY.14.JNET1.JPN.AS [Tsuchiura]

Command:
home | newest check | boards | help index | log | ps | userlogin | send sysop | slog | status forward | bcm news | users | version | remove cookie

JN1VSI > CONDX    09.01.26 01:43l 87 Lines 4002 Bytes #6 (0) @ JPN
BID : 8H0JH4XSY003
Read: GUEST
Subj: CONDX INFO  Jan. 8
Path: JH4XSY
Sent: 260108/1643z @:JH4XSY.14.JNET1.JPN.AS [Tsuchiura] obcm1.12-1-g0e62
From: JN1VSI @ JH4XSY.14.JNET1.JPN.AS (Ohmori)
To:   CONDX @ JPN
X-Info: Sent with login password


   [ Geophysical Alert Message (NOAA) ]
     Solar Flux :  1/ 7  ...135
     A-index    :  1/ 7  ...  4
     K-index    :  1/ 8  ... 00h   03h   06h   09h   12h   15h UT
                            2.33  4.33  3.33  3.67  2.00  1.00

                                   as of  Jan. 8  15h UT
     No space weather storms were observed for the past 24 hours.
     No space weather storms are predicted for the next 24 hours.


   [ 予報 ( URSIGRAM による ) ]
         8日から1日間  フレア  :Eruptive    ( Cクラスフレアの発生確率≧50% )
         8日から1日間  プロトン:Quiet
         8日から1日間  地磁気  :Active conditions expected (A≧20orK=4)


   [ 過去1週間の太陽・地磁気活動 ]
    SSN : 太陽黒点相対数 (URSIGRAM WWA, SWPC/NOAA)
     SF : 2800MHz ソーラーフラックス (DRAO/NRC)  TEN : TENFLAREの数  Ak : 地磁気活動
      M : Mクラス太陽フレア数  X : Xクラス太陽フレア数  NEW : 新出現黒点群数
     SP : 黒点群総数 (H-alpha Plages を含む)  SQ : 黒点群総面積 (SWPC/NOAA)

      DATE  |  SSN   SF TEN Ak   M  X NEW SP  SQ
  ----------+---------------------------------------
      1/ 1  |  120  169  0  12   0  0  0 13  580
      1/ 2  |  124  166  0  24   0  0  2 12  650
      1/ 3  |  136  165  0  12   0  0  1 11  650
      1/ 4  |   97  157  0   6   0  0  1 12  810
      1/ 5  |   91  154  0  14   0  0  0 12  780
      1/ 6  |   99  145  0   4   0  0  0 12  870
      1/ 7  |  118  135  0   4   0  0  1 12  770
  ----------+---------------------------------------

      地磁気:3時間ごとの K指数    ( 静穏 0 <--> 9 活発 )
      DATE  |  Boulder, USA     |  Planetary        |  Kakioka, Japan
  ----------+-------------------+-------------------+-ΣK-maxK--
      1/ 1  |  2 3 2 3 3 3 2 2  |  2 3 3 3 3 3 2 3  |  16   4
      1/ 2  |  2 4 3 2 3 3 4 4  |  3 4 3 2 3 3 5 5  |  27   4
      1/ 3  |  2 3 2 2 4 3 3 2  |  3 3 2 2 3 3 3 1  |  17   3
      1/ 4  |  1 0 0 1 0 2 2 3  |  0 0 0 1 1 1 2 3  |   8   2
      1/ 5  |  2 4 4 3 2 1 2 1  |  3 4 4 3 3 1 1 2  |  17   4
      1/ 6  |  1 1 1 2 2 1 1 1  |  1 0 1 2 2 1 1 1  |   9   3
      1/ 7  |  1 1 0 0 2 1 3 2  |  1 1 0 0 1 1 2 2  |   7   2
  ----------+-------------------+-------------------+-----------


      DATE  |  現象等   ( URSIGRAM, NOAA, NICT )
  ----------+-----------------------------------------------------
      1/ 7  | 全黒点 7群48点、黒点総面積=770、地磁気活動は静穏
            | Reg.4337 出現、 Reg.4323,4324,4325 は まもなく太陽面の裏側へ
            | Cクラスフレア多数発生 (最大は C7.4/SF)
  ----------+-----------------------------------------------------
    SSN月平均値 12月:124.0  SSN予想値:1月=113, 2月=112, 3月=110 (SIDC発表)


      黒点群位置   ( )内は黒点群面積   ( NOAA )
      DATE  |  Reg.4323   Reg.4324   Reg.4325   Reg.4333   Reg.4334
  ----------+-----------------------------------------------------------------
      1/ 4  | S15/W44(190) N26/W40( 70) S08/W51(300) S10/W26( 60) S17/E48(120)
      1/ 5  | S16/W56(150) N25/W54( 70) S08/W64(280) S10/W39( 30) S15/E34(110)
      1/ 6  | S17/W69(130) N25/W67( 70) S08/W78(240) S10/W53( 20) S15/E20(120)
      1/ 7  | S17/W83(110) N25/W79( 60) S09/W90(120) S10/W66( 10) S16/E07(150)
  ----------+-----------------------------------------------------------------

      DATE  |  Reg.4335   Reg.4336   Reg.4337
  ----------+----------------------------------------
      1/ 4  | S22/W12( 10) S09/E77( 60)
      1/ 5  |   (衰退)   S09/E66(140)
      1/ 6  |        S10/E55(290)   (出現)
      1/ 7  |        S10/E41(300) N25/W35( 20)
  ----------+----------------------------------------


   [ DX NEWS ]   (See "425 DX NEWS" for details.)
Start- End - Callsign --- QTH --------------------------------
 1/10- 1/15  VY0BRR       Coral Harbour (NA-007)
 1/10- 1/17  3G9S & CB9N  Isla Navarino (SA-050)
 1/10- 1/22  AU7RS        Agatti (AS-011), Lakshadweep Islands
 1/10- 2/ 1  FO/F6HCM     French Polynesia (OC-067)
 1/11- 1/29  P40AA        Aruba (SA-036)
--------------------------------------------------------------

       FB DX !!!   de JN1VSI

 


前のメール | 次のメール